|
|
|
||
|
SMT & 精密設備專用 |
||
|
RSI-9010/9020/9030/9050/9060/9075 容量:10KVA∼75KVA |
||
| 額定輸入電壓範圍正負10~15% | 輸出穩壓率正負1% |
| 純正弦波 | 停電或復電 - 靜態轉換零中斷 |
| 頻率穩定度:正負0.5% | 波峰因素比 3::1 |
| 效率:85% | 超載能力:100%~125% 10分鐘 |
| 備用時間 :10-30分鐘(視負載而定) | LED及LCD面板顯示 |
| 狀態顯示:輸入/輸出電壓、電流... | 保護:旁路、過載、短路...... |
| 具電腦連接介面與SNMP監控程式 | EMI/RFI保護 |
| 延長時間具有外加電池功能 |