|
|
| |
![]() |
| 光學結構部分 | |
| 光 源 | 波長660nm 紅色LED |
| 接收元件 | 2048 pixel CCD |
| 黑白對PCS值 | 0.45PCS,最大可達0.3PCS (0.26mm條碼密度) |
| 解 晰 度 | 4mil (0.1mm) |
| 掃描寬度 | 80mm(3.2") |
| 讀取距離 | 0∼24.4mm |
| 解碼速率 | 100scans/sec |
| 讀取角度 | 上下仰角 skew 0∼25度;左右傾角pitch 0∼25度 |
|
機器/電子結構部分 |
|
| 重 量 | 152克 (不含Cable) |
| 尺 寸 | 174.2mm(長度)╳89mm(寬度)╳63.5mm(深度) |
| 輸入電壓 | 5VDC 正負5% |
| 電流消耗 | 掃描時為 45∼50mA (5VDC);待機模式下為 150uA |
| 操作環境部份 | |
| 工作溫度 | -10℃∼50℃ |
| 儲存溫度 | -20℃∼70℃ |
| 工作溼度 | 20%∼80% 無結露狀態 |
| 抗光干擾性能 | 0∼5000LUX |
| ESD參數 | 承受15KV靜電衝擊後不影響性能 |
| 符合標準 | 符合 FCC Class B級及 CE 標準 |
| 連接介面 | HC-3280 PC AT/XT or PS2 Keyboard Wedge |
| HC-3830 TTL or True RS232 | |
| HC-3860 PC AT/XT or PS2、Keyboard Wedge、TTL | |
| or True RS232、USB interface | |
![]() |