HC | LS | 系 列 |
蔚興電力 |
74LS系列規格表 |
第一頁 |
|
名稱 |
PIN數 |
用 途 |
|
74LS00 | 14 | 4組2輸入反及閘 | |
74LS01 | 14 | 4組2輸入反及閘(集極開路式) | |
74LS02 | 14 | 4組2輸入反或閘 | |
74LS03 | 14 | 4組2輸入反及閘(集極開路式) | |
74LS04 | 14 | 6組反相器 | |
74LS05 | 14 | 6組反相器(集極開路式) | |
74LS06 | 14 | 反相器(閉路集極式) | |
74LS07 | 14 | 6組緩衝器(高耐壓緩衝式) | |
74LS08 | 14 | 4組2輸入及閘 | |
74LS09 | 14 | 4組2輸入及閘(集極開路式) | |
74LS10 | 14 | 3組3輸入反及閘(集極開路式) | |
74LS11 | 14 | 3組3輸入及閘 | |
74LS12 | 14 | 3組3輸入反及閘(集極開路式) | |
74LS13 | 14 | 2組4輸入吏密特反及閘 | |
74LS14 | 14 | 6組吏密特反相器轉換器 | |
74LS15 | 14 | 3組3輸入及閘(集極開路式) | |
74LS16 | 14 | 6組反相器,轉換器 | |
74LS17 | 14 | 6組緩衝器 | |
74LS19 | 14 | 6組吏密特反相器(PNP式) | |
74LS20 | 14 | 2組4輸入反及閘 | |
74LS21 | 14 | 2組4輸入及閘 | |
74LS22 | 14 | 2組4輸入反及閘(集極開路) | |
74LS23 | 2組4輸入外加EXP反或閘 | ||
74LS24 | 4組2輸入吏密特反及閘 | ||
74LS25 | 14 | 2組4輸入反及閘緩衝器 | |
74LS26 | 14 | 4組2輸入反或閘衝器 | |
74LS27 | 14 | 3組3輸入反或閘 | |
74LS28 | 14 | 4組2輸入反或閘緩衝器 | |
74LS30 | 14 | 8輸入反及閘 | |
74LS32 | 14 | 4組2輸入或閘 | |
74LS33 | 14 | 4組2輸入反或閘緩衝器(OC型) | |
74LS37 | 14 | 6組RLEX緩衝器 | |
74LS38 | 14 | 4組2輸入反及閘緩衝器 | |
74LS40 | 14 | 2組4輸入反及閘緩衝器 | |
74LS42 | 16 | BCD2進位碼轉十碼解碼器 | |
74LS45 | 16 | BCD2進位碼轉十碼解碼器 | |
74LS47 |
16 | BCD碼7節顯示器驅動器 |
BACK | NEXT |